| Record Number: | 1018 |
| Author | Ahn, Chang-hyun (안창현) |
| Title | Creating a stereoscopic 3D video in Photoshop (포토샵으로 입체 3D 영상 만들기 / potosyabeuro ipche 3D yeongsang mandeulgi) |
| Edition | |
| Pages | 144 |
| Format in mm | 212 * 281 |
| Weight in Grams | 417 |
| Publisher | Ace ME |
| Publisher's City | Seoul (서울) |
| Publisher's Country | KR |
| Publication Year | 2011 |
| Library Section | Movies / Broadcasting |
| Language | KOR |
| Additional Info | With anaglyph glasses an DVD in plastic pocket inside |
| Catchwords | |
| ISBN-10 | 89-6210-299-4 |
| ISBN-13 | 978-89-6210-299-4 (EAN-13: 9788962102994) |
| Currency | KRW |
| Amount | 14000.00 |
| In Collection? | Yes |
| Book-ID | B2020092201018 |
| Cover Photo |  |
| |
| To search the complete Stereoscopy.com Book Database, go to https://www.stereoscopy.com/database/books.html |
| Copyright © 1999-2025 by Stereoscopy.com and Alexander Klein. All rights reserved. |
| |