Science et Art. Un livre en trois dimensions pour comprendre les rapports entre la science et l'art| Record Number: | 1561 |
| Author | Young, Jay; Jenkins, Martin |
| Title | Science et Art. Un livre en trois dimensions pour comprendre les rapports entre la science et l'art |
| Edition | |
| Pages | 8 |
| Format in mm | 275 * 305 |
| Weight in Grams | 928 |
| Publisher | Éditions de Seuil |
| Publisher's City | Paris |
| Publisher's Country | FR |
| Publication Year | 1999 |
| Library Section | Children's / Juvenile |
| Language | FRE |
| Additional Info | Pop-up book with pop-up stereoscope & separate 32 page practical guide |
| Catchwords | |
| ISBN-10 | 2-02-037374-2 |
| ISBN-13 | 978-2-02-037374-6 (EAN-13: 9782020373746) |
| Currency | FRF |
| Amount | 198.00 |
| In Collection? | Yes |
| Book-ID | B2022052701561 |
| Cover Photo |  |
| Barcode |  |
| |
| To search the complete Stereoscopy.com Book Database, go to https://www.stereoscopy.com/database/books.html |
| Copyright © 1999-2026 by Stereoscopy.com and Alexander Klein. All rights reserved. |
| |